Информация о поставщике социальных услуг
1. Дата государственной регистрации в качестве поставщика социальных услуг - 03.08.1998 г.
2. Учредитель поставщика социальных услуг – организации социального обслуживания – Министерство труда и социального развития Ростовской области (минтруд области), ул. Лермонтова, д. 161, г. Ростов-на-Дону, 344000, телефон: (863) 234-51-88; факс: 234-12-49, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
3.Место нахождения поставщика социальных услуг и схема проезда - 346782, Ростовская область, г. Азов, пр. З. Космодемьянской, 90-а;
4.Режим, график работы, дни, часы приема, перерыв на обед:
Время работы: Понедельник - Пятница с 8:00 до 17:00 час.
Обед: с 12:00 до 13:00,
Выходной – суббота, воскресенье.
5.Контактные телефоны, адрес электронной почты-
тел.: +7(86342) 4-07-02- отделение приема граждан и консультирования
тел/факс: +7 (86342) 4-21-62 – приемная, директор
тел.: +7 (86342) 4-33-93- бухгалтерия
6.Руководитель и заместитель:
Директор – Попова Ирина Александровна, тел/факс: +7 (86342) 4-21-62, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
Заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе – Ивахненко Оксана Евгеньевна, тел/факс: +7 (86342) 4-21-62, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
7. Структура и структурные подразделения учреждения:
Директор | Попова Ирина Александровна | тел/факс: +7 (86342) 4-21-62 e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., |
Зам.директора по воспитательной и реабилитационной работе | Ивахненко Оксана Евгеньевна | тел/факс: +7 (86342) 4-21-62 e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Отделение приема граждан и консультирования | ||
Заведующий отделением | Петрика Ольга Валерьевна | тел.: +7(86342) 4-07-02, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Специалист по социальной работе | Псарь Валерия Сергеевна | тел.: +7(86342) 4-07-02 |
Юрисконсульт | Соломатин Николай Леонидович | |
Психолог | Новосельцева Ирина Владимировна | |
Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних и психолого-педагогической помощи | ||
Заведующий отделением | Южанина Наталья Николаевна | тел.: +7(86342) 4-53-60, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Психолог | Бачурина Юлия Владимировна | |
Социальный педагог | Хижняк Валентина Викторовна | |
Специалист по социальной работе | Будникова Людмила Александровна | |
Специалист по социальной работе | Митрюкова Людмила Николаевна | |
Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями | ||
Заведующий отделением | Руденко Людмила Юрьевна | |
Педагог-психолог | Мосина Светлана Николаевна | 8-918-530-15-94 |
Специалист по социальной работе | Логвинова Татьяна Валерьевна | 8-918-530-15-94 |
Социальный педагог | Думенко Анастасия Владимировна | |
Врач-педиатр | Хворова Татьяна Владимировна | |
Врач-невролог | Шемякина Татьяна Александровна | |
Врач-физиотерапевт | Глазенко Клера Владимировна | |
Медицинская сестра, медицинская сестра физиопроцедур | Козыревская Елена Викторовна | |
Инструктор ЛФК | Черняев Юрий Юрьевич | |
Медицинская сестра по массажу | Каменская Марина Александровна |
Положение о попечительском совете
8. Информация о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг
№ п/п | Наименование нефинансового актива | Единица изме- рения |
|
кол-во | |||
1. | Здание | шт | 1,000 |
2. | Автомобиль | шт | 2,000 |
3. | Видеокамера SONY | шт | 1,000 |
4. | Дерево знаний | шт | 1,000 |
5. | Детский игровой комплекс Н г.=1,2 (нерж.) Н г.=1,8 (пласт) | шт | 1,000 |
6. | Диван садово-парковый на металлических ножках | шт | 2,000 |
7. | ЖК Монитор 17" Samsung SyngMaster 72 1N (JLKS) | шт | 1,000 |
8. | Игровая панель | шт | 1,000 |
9. | Игровой стенд | шт | 1,000 |
10. | Качели на металлич. стойках "Гнездо" | шт | 1,000 |
11. | Компьютер | шт | 3,000 |
12. | Лазерное многофункциональное устройство Samsung SCX - 4521 F | шт | 1,000 |
13. | Микроволновая печь | шт | 1,000 |
14. | Моноблок (Клавиатура + мышь) PowerCool2380 | шт | 4,000 |
15. | МФУ Ricoh SP 325SNw | шт | 2,000 |
16. | Нагреватель индивидуальный пароводяной Ariston ABS PRO R | шт | 1,000 |
17. | Ноутбук | шт | 3,000 |
18. | Объективное оконченное устройство ОКО-3-А-01-П Р20 | шт | 1,000 |
19. | Песочный дворик "Домик на опушке" | шт | 1,000 |
20. | Пианино | шт | 1,000 |
21. | Принтер Canon LBP-6000 18стр/мин, 600 dpi, USB 2/0, A4 (428B002) | шт | 1,000 |
22. | Система видеонаблюдения | шт | 1,000 |
23. | Система пожарной сигнализации | шт | 1,000 |
24. | Сплит-система | шт | 3,000 |
25. | Спортивный комплекс | шт | 1,000 |
26. | Тахограф (контрольное устройство "Меркурий ТА-001" с блоком СКЗИ) | шт | 1,000 |
27. | Телевизор | шт | 2,000 |
28. | Теплосчетчик ЭСКО- Т | шт | 1,000 |
29. | Тревожная сигнализация | шт | 1,000 |
30. | Тренажер Жим от груди | шт | 1,000 |
31. | Тренажер Скамья для пресса | шт | 1,000 |
32. | Тренажер Тяга верхняя | шт | 1,000 |
33. | Тренажер Шаговый | шт | 1,000 |
34. | Фотоаппарат Olympus FE-230 цифровой | шт | 1,000 |
35. | Холодильник Свияга | шт | 1,000 |
36. | Щит информационный | шт | 1,000 |
37. | Диван угловой 3х местный | шт | 1,000 |
38. | Жалюзи вертикальные 2,22 м.* 2,02 м. | шт | 2,000 |
39. | Контейнер для мусора объем 0,75 куб.м. | шт | 1,000 |
40. | Кресло для руководителя | шт | 1,000 |
41. | Навес | шт | 1,000 |
42. | Стол для актового зала | шт | 1,000 |
43. | Стол теннисный | шт | 1,000 |
44. | Фонарь аккумуляторный | шт | 1,000 |
45. | Шкаф | шт | 1,000 |
46. | Шкаф для одежды | шт | 9,000 |
47. | Шкаф книжный | шт | 4,000 |
48. | Проектор с экраном в комплекте | шт | 1,000 |
49. | Уличный светодиодный светильник | шт | 3,000 |
50. | Аппарат для ДМВ терапии "ДМВ-02 "Солнышко"" | шт | 1,000 |
51. | АППАРАТ ДЛЯ УВЧ-ТЕРАПИИ ПЕРЕНОСНЫЙ УВЧ-30.03-"НАНЭМА" | шт | 1,000 |
52. | Аппарат магнитотерапевтический Алмаг 02 | шт | 1,000 |
53. | АППАРАТ ДЛЯ ТЕРАПИИ ДДТ-50-8"ТОНУС-1М" | шт | 1,000 |
54. | Аппарат для терапии электросном ЭС-10-5 | шт | 1,000 |
55. | Аппарат низкочастотной физиотерапии Амплипульс 5Бр | шт | 1,000 |
56. | Балансир | шт | 1,000 |
57. | Велотренажер | шт | 3,000 |
58. | Вертикализатор наклонный (дет) | шт | 1,000 |
59. | Весы медицинские | шт | 1,000 |
60. | Водонагреватель | шт | 1,000 |
61. | Гальванизатор Поток БР | шт | 1,000 |
62. | Грудной упор к шагоходу S | шт | 1,000 |
63. | Грудной упор к шагоходу М | шт | 1,000 |
64. | Детский силовой тренажер | шт | 1,000 |
65. | Детский спортивный игровой комплекс | шт | 1,000 |
66. | Динамический параподиум S | шт | 1,000 |
67. | Динамический параподиум М | шт | 1,000 |
68. | ЖК Монитор 17" Samsung SyngMaster 72 1N (JLKS) | шт | 1,000 |
69. | Карусель | шт | 1,000 |
70. | Качалка на пружине "Львенок" | шт | 1,000 |
71. | Качели на жесткой подвеске | шт | 1,000 |
72. | Колонна (трубка) воздушно-пузырьковая диаметр 10 см | шт | 1,000 |
73. | Компьютер | шт | 2,000 |
74. | Кондиционер LG | шт | 1,000 |
75. | Люстра Чижевского | шт | 5,000 |
76. | Модуль "Бочка" | шт | 1,000 |
77. | Музыкальный центр LGF-173AX | шт | 2,000 |
78. | Мягкая игровая платформа с угловым зеркалом 62*62*134 | шт | 1,000 |
79. | Нагреватель индивидуальный пароводяной Ariston ABS PRO R | шт | 1,000 |
80. | Напольный фиброоптический ковер | шт | 1,000 |
81. | Настенная сплит-система VESTEL Meta D12 | шт | 1,000 |
82. | ОБЛУЧАТЕЛЬ БОП-01/27-НАНЭМА | шт | 1,000 |
83. | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-03-Кронт | шт | 1,000 |
84. | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной "ОРУБ | шт | 1,000 |
85. | Парафинонагреватель "Каскад-7" | шт | 1,000 |
86. | Педальный тренажор с электродвигателем | шт | 1,000 |
87. | Поддон душевой эмалированный | шт | 1,000 |
88. | Полифункциональный набор "Радуга" | шт | 1,000 |
89. | Прибор для создания световых эффектов"Зебра-50"ИБ-55-03-УХЛ4 | шт | 1,000 |
90. | Сенсорная комната | шт | 1,000 |
91. | Стиральная машина Indesit WI104X | шт | 1,000 |
92. | Стол рабочий | шт | 1,000 |
93. | Сухой угловой бассейн с сеткой шариков (1080 шт.) | шт | 1,000 |
94. | Тренажер "Атлетик" | шт | 1,000 |
95. | Тренажер "Башня" | шт | 1,000 |
96. | Тренажер "Беговая дорожка Кросс" | шт | 1,000 |
97. | Тренажер "Беговая дорожка механическая" | шт | 1,000 |
98. | Тренажер "Бегущая по волнам" | шт | 1,000 |
99. | Тренажер "Гребля" детский | шт | 1,000 |
100. | Тренажер "Мини-Степер" | шт | 1,000 |
101. | Тренажер "Министеппер с компьют." | шт | 1,000 |
102. | Тренажер "Свинг" | шт | 1,000 |
103. | Тренажер "Спортивная скамейка" | шт | 1,000 |
104. | Тренажер "Степпер " Ходики" | шт | 1,000 |
105. | Универсальное кресло с поясом S | шт | 1,000 |
106. | Универсальное кресло с поясом М | шт | 1,000 |
107. | Холодильник "Орск" | шт | 2,000 |
108. | Шагоход имитатор хотьбы S | шт | 1,000 |
109. | Шагоход имитатор хотьбы М | шт | 1,000 |
110. | Эксфлекс S | шт | 1,000 |
111. | Эксфлекс М | шт | 1,000 |
112. | Электроводонагреватель | шт | 1,000 |
113. | Электроприбор для увлажнения воздуха | шт | 2,000 |
114. | Аппарат для магнитотерапии "Градиент" | шт | 1,000 |
115. | Дидактическая игра "Черепаха" | шт | 1,000 |
116. | Комплект многофункциональных модулей-трапеций с креплениями | шт | 1,000 |
117. | Кушетка процедурная | шт | 1,000 |
118. | Логопедическая стол-парта | шт | 1,000 |
119. | МC Panasonic SC - AK 240 EE-S | шт | 1,000 |
120. | Набор мебели (5 стульев, 1 стол) | шт | 1,000 |
121. | Набор мебели (5 стульев, 1 стол) | шт | 1,000 |
122. | Набор мягких модулей "Ромашка" | шт | 1,000 |
123. | Набор мягкой мебели | шт | 1,000 |
124. | Посудомоечная машина Bosch SRS 50K12EU 45 см | шт | 1,000 |
125. | Прихожая "Лолита" | шт | 1,000 |
126. | Сплит система "VESTEL" D12 Meta | шт | 4,000 |
127. | Стол дидактический с набором пособий | шт | 1,000 |
128. | Столик процедурный | шт | 1,000 |
129. | Шведская стенка | шт | 1,000 |
130. | Шкаф для одежды | шт | 7,000 |
131. | Шкаф книжный | шт | 5,000 |
132. | Кушетка физиотерапевтическая АСК КМФ 01.00 | шт | 3,000 |
133. | ЖК Монитор 17" Samsung SyngMaster 72 1N (JLKS) | шт | 2,000 |
134. | Компьютер "PRESTIGE" - J-LINE | шт | 3,000 |
135. | Компьютер в сборе | шт | 1,000 |
136. | Компьютерный комплекс № 4 | шт | 1,000 |
137. | Лазерный принтер XP LaserJet 1018 | шт | 2,000 |
138. | Моноблок (Клавиатура + мышь) PowerCool2380 | шт | 1,000 |
139. | МФУ Ricoh SP 325SNw | шт | 1,000 |
140. | Принтер HP LaserJet Pro A4 P1566 | шт | 1,000 |
141. | Программный комплекс "Лонгитюд" | шт | 1,000 |
142. | Сплит-система KRAFT KFR 25/GWA | шт | 1,000 |
143. | Шкаф | шт | 1,000 |
144. | Диван угловой 3х местный | шт | 1,000 |
145. | Кресло для руководителя | шт | 1,000 |
146. | Стенка из 5ти шкафов | шт | 1,000 |
147. | Шкаф для одежды | шт | 1,000 |
148. | Шкаф книжный | шт | 1,000 |
149. | Шкаф со стеклом | шт | 2,000 |
150. | Видеомагнитофон | шт | 1,000 |
151. | ЖК Монитор 17" Samsung SyngMaster 72 1N (JLKS) | шт | 1,000 |
152. | Компьютер "PRESTIGE" - J-LINE | шт | 1,000 |
153. | Компьютерная станция №1 | шт | 1,000 |
154. | Компьютерный комплекс № 3 | шт | 1,000 |
155. | Лазерное многофункциональное устройство Samsung SCX - 4521 F | шт | 1,000 |
156. | Лазерный принтер XP LaserJet 1018 | шт | 1,000 |
157. | Магнитола 2х кассетная | шт | 1,000 |
158. | Музыкальный центр Panasonic SC-VK750EE | шт | 1,000 |
159. | Облучатель бактерицидный ОБР30 - "Мед ТеКо" | шт | 1,000 |
160. | Принтер Kyocera Ecosys P2235dn формат А4, лазерный | шт | 1,000 |
161. | Телевизор Rolsen | шт | 1,000 |
162. | Стол рабочий | шт | 1,000 |
163. | Шкаф | шт | 3,000 |
164. | Шкаф книжный | шт | 3,000 |
9. Социальные услуги предоставляются в форме полустационарного обслуживания.
10. Виды социальных услуг, предоставляемые поставщиком социальных услуг:
1. Социально-бытовые:
1.1. обеспечение питания;
1.2. обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями);
1.3. организация досуга и отдыха, в т.ч. обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми;
2. Социально-медицинские:
2.1. выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое);
2.2. проведение оздоровительных мероприятий;
2.3. систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
2.4. консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья);
3. Социально-психологические:
3.1. социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений;
3.2. психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг;
3.3. социально-психологический патронаж;
3.4. оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход за тежелобольными получателями социальных услуг;
3.5. психологическая диагностика.
4. Социально-педагогические:
4.1. обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг практическим навыкам общего ухода за ними;
4.2. организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности;
4.3. социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование.
5. Социально-трудовые:
5.1. проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам;
5.2. оказание помощи в трудоустройстве;
5.3. организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями.
6. Социально-правовые:
6.1. оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг;
6.2. оказание помощи в получении юридических услуг.
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов:
7.1. обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;
7.2. проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания;
7.3. обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах.
11. Порядок и условия предоставления социальных услуг.
Порядок обращения
Для получения социальных услуг граждане могут обратиться с соответствующим заявлением:
· в Управление социальной защиты населения г. Азова (для жителей г. Азова), г. Азов, ул. Первомайская, 94. Тел.: (86342) 5-95-08
· в Управление социальной защиты населения Азовского района (для жителей Азовского района), г. Азов, пер. Безымянный, 11. Тел.: (86342) 6-45-50
· в многофункциональный центр, расположенный на территории г. Азова, г. Азов, ул. Московская, д.61. Тел.:(86342) 4-70-34
· непосредственно в ГБУСОН РО «Центр социальной помощи семье и детям - Дом семьи г. Азова» г. Азов, пр-т. З. Космодемьянской, 90 А. Тел.: (86342) 4-07-02 (2 этаж, кабинет № 14).
Условия оказания социальных услуг
Обслуживание граждан осуществляется на основании заявления и договора на оказание социальных услуг. К заявлению о предоставлении социальных услуг гражданин прилагает необходимые документы:
для взрослых граждан:
· Заявление на оказание социальных услуг;
· документ, удостоверяющий личность гражданина паспорт;
· заграничный паспорт - для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно находятся на территории Российской Федерации;
· иные, выдаваемые в установленном порядке, документы, удостоверяющие личность гражданина.
· свидетельство о рождении ребенка, либо паспорт – для несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста.
· Договор на оказание социальных услуг.
для несовершеннолетних:
· заявление родителей несовершеннолетнего или его законных представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит его интересам;
· либо по инициативе должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации (п.2 ст.12 № 120-ФЗ от 24.06.1999 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних");
Указанные документы должны быть предоставлены как в подлинном виде.
Социальные услуги предоставляются Центром бесплатно!
12. Численность получателей социальных услуг в 2019 году составило 2752 граждан за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.
13. Численность свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов Российской Федерации составляет 2500 граждан
14. Объем предоставляемых услуг за счет бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации:
Показатель | Виды услуг | Форма социального обслуживания | ||||
стационарная | полустационарная | |||||
за 2018 год | за 2019 год* | за 2018 год | за 2019 год* | |||
Численность граждан, получивших услуги, всего, чел. | социально-бытовые | 1199 | 2046 | |||
социально-медицинские | 1349 | 3306 | ||||
социально-психологические | 1916 | 1851 | ||||
социально-педагогические | 2484 | 1607 | ||||
социально-трудовые | 24 | 0 | ||||
социально-правовые | 515 | 367 | ||||
услуги в целях коммуникативного потенциала | 163 | 387 | ||||
Всего | 3053 | 1308 | ||||
*По состоянию на 01.07.2019 | ||||||
15. Лицензии на образовательную и медицинскую деятельность.
- лицензия на осуществление медицинской деятельности (сканы в папках)
- лицензия на осуществление образовательной деятельности (сканы в папках)
16. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения
См. План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
17. Правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор учреждения.
См. папка Коллективный договор. Доп.соглашения.
18. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчеты об исполнении указанных предписаний.
См. папку Проверки.